Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
RUSTU Recber TUR 10/05/1973 Gardien 1.86 76
SERDAR Kulbilge TUR 07/07/1980 Gardien 1.86 84
VOLKAN Demirel TUR 27/10/1981 Gardien 1.91 92
BARIS Deniz TUR 02/07/1977 Défenseur 1.85 79
CAN Arat TUR 21/01/1984 Défenseur 1.91 82
EDU DRACENA BRE 18/05/1981 Défenseur 1.85 81
FABIO LUCIANO BRE 29/04/1975 Défenseur 1.90 80
LUGANO Diego URU 02/11/1980 Défenseur 1.80 84
MAHMUT HANEFI Erdogu TUR 01/06/1983 Défenseur 1.80 79
SERVET Cetin TUR 17/03/1983 Défenseur 1.91 87
TURACI Önder BEL 14/07/1981 Défenseur 1.86 79
UMIT Ozat TUR 30/10/1976 Défenseur 1.86 86
ALEX BRE 14/09/1977 Milieu 1.74 71
APPIAH Stephen GHA 24/12/1980 Milieu 1.78 77
GURHAN Gursoy TUR 24/09/1987 Milieu 1.70 67
KEMAL Aslan TUR 24/10/1981 Milieu 1.76 72
MARCO AURELIO Brito BRE 15/12/1977 Milieu 1.78 75
MEHMET Yozgatli TUR 09/01/1979 Milieu 1.81 76
OLCAN Adin TUR 30/09/1985 Milieu 1.73 66
SELCUK Sahin TUR 31/01/1981 Milieu 1.87 81
SERKAN Balci TUR 22/08/1983 Milieu 1.73 69
UGUR Boral TUR 14/04/1982 Milieu 1.78 72
DEIVID de Sousa BRE 22/10/1979 Attaquant 1.80 77
KEZMAN Mateja SEM 12/04/1979 Attaquant 1.82 74
SEMIH Senturk TUR 29/04/1983 Attaquant 1.83 78
TUNCAY Sanli TUR 16/01/1982 Attaquant 1.82 70
ZAFER Biryol TUR 02/10/1976 Attaquant 1.82 79
ZENGIN Kerim TUR 13/04/1985 Attaquant