Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
BYWATER Stephen ANG 07/06/1981 Gardien 1.91 81
CARROLL Roy ILN 30/09/1977 Gardien 1.87 74
GREEN Robert ANG 18/01/1980 Gardien 1.91 93
WALKER James ANG 09/07/1973 Gardien 1.80 69
COLLINS James GAL 23/08/1983 Défenseur 1.87 82
DAILLY Christian ECO 23/10/1973 Défenseur 1.82 79
DAVENPORT Calum ANG 01/01/1983 Défenseur 1.93 88
FERDINAND Anton ANG 18/02/1985 Défenseur 1.80 74
GABBIDON Daniel GAL 08/08/1979 Défenseur 1.77 70
KONCHESKY Paul ANG 15/05/1981 Défenseur 1.78 66
MULLINS Hayden ANG 27/03/1979 Défenseur 1.84 75
McCARTNEY George ILN 29/04/1981 Défenseur 1.83 79
NEILL Lucas AUS 09/03/1978 Défenseur 1.85 76
PANTSIL John GHA 15/06/1981 Défenseur 1.78 80
SPECTOR Jonathan USA 03/01/1986 Défenseur 1.81 80
UPSON Matthew ANG 18/04/1979 Défenseur 1.85 72
BENAYOUN Yossi ISR 05/05/1980 Milieu 1.78 70
BOWYER Lee ANG 03/01/1977 Milieu 1.75 68
ETHERINGTON Matthew ANG 14/08/1981 Milieu 1.77 67
MEARS Tyrone ANG 18/02/1983 Milieu 1.78 74
NEWTON Shaun ANG 20/08/1975 Milieu 1.73 65
NOBLE Mark ANG 08/05/1987 Milieu 1.80 76
QUASHIE Nigel ECO 20/07/1978 Milieu 1.83 78
REID Kyle ANG 26/11/1987 Milieu 1.77 78
REO-COKER Nigel ANG 14/05/1984 Milieu 1.72 65
ASHTON Dean ANG 24/11/1983 Attaquant 1.85 77
BOA MORTE Luis POR 04/08/1977 Attaquant 1.80 79
COLE Carlton ANG 12/11/1983 Attaquant 1.90 88
EPHRAIM Hogan ANG 31/03/1988 Attaquant 1.75 66
HAREWOOD Marlon ANG 25/08/1979 Attaquant 1.85 63
KEPA BLANCO ESP 13/01/1984 Attaquant 1.85 83
SHERINGHAM Teddy ANG 02/04/1966 Attaquant 1.85 80
TEVEZ Carlos ARG 05/02/1984 Attaquant 1.69 77
ZAMORA Bobby ANG 16/01/1981 Attaquant 1.85 73