AYKUT Erçetin TurquieTUR 14/09/1982 Gardien 1.87 80
FEVZI Elmas TurquieTUR 09/06/1983 Gardien 1.82 74
MONDRAGON Farid ColombieCOL 21/06/1971 Gardien 1.92 89
EMRE Asik TurquieTUR 13/12/1973 Défenseur 1.83 76
FERHAT Öztorun TurquieTUR 08/05/1987 Défenseur 1.74 66
ORHAN Ak TurquieTUR 29/09/1979 Défenseur 1.79 75
SONG Rigobert CamerounCAM 01/07/1976 Défenseur 1.83 76
TOLGA Seyhan TurquieTUR 17/01/1977 Défenseur 1.87 75
TOMAS Stjepan CroatieCRO 06/03/1976 Défenseur 1.86 82
UGUR Uçar TurquieTUR 05/04/1987 Défenseur 1.80 70
YALCIN Ayhan TurquieTUR 01/05/1982 Défenseur 1.92 82
ARDA Turan TurquieTUR 30/01/1987 Milieu 1.76 72
AYDIN Yilmaz TurquieTUR 29/01/1988 Milieu 1.76 65
AYHAN Akman TurquieTUR 23/02/1977 Milieu 1.73 69
CIHAN Haspolatli TurquieTUR 04/01/1980 Milieu 1.84 71
ERGUN Penbe TurquieTUR 17/05/1972 Milieu 1.76 68
HASAN Sas TurquieTUR 01/08/1976 Milieu 1.77 74
HEINZ Marek Rép. TchèqueRTC 04/08/1977 Milieu 1.84 80
ILIC Sasa Serbie-MonténegroSEM 30/12/1977 Milieu 1.78 70
INAMOTO Junichi JaponJAP 18/09/1979 Milieu 1.81 75
MARCELO CARRUSCA Adrian ArgentineARG 01/09/1983 Milieu 1.72 68
MEHMET Topal TurquieTUR 03/03/1986 Milieu 1.87 76
MEHMET Güven TurquieTUR 30/07/1987 Milieu 1.83 75
OGUZ Sabankay TurquieTUR 07/08/1987 Milieu 1.70 63
OKAN Buruk TurquieTUR 19/10/1973 Milieu 1.69 69
SABRI Sarioglu TurquieTUR 26/07/1984 Milieu 1.70 63
VOLKAN Arslan TurquieTUR 29/08/1978 Milieu 1.79 76
ÖZGÜRCAN Özcan TurquieTUR 10/04/1988 Milieu 1.84 83
HAKAN SÜKÜR TurquieTUR 01/09/1971 Attaquant 1.91 82
HASAN SALIH Kabze TurquieTUR 26/05/1982 Attaquant 1.85 74
NECATI Ates TurquieTUR 03/01/1980 Attaquant 1.82 80
UMIT Karan TurquieTUR 01/10/1976 Attaquant 1.82 74