Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
FREY Sébastien FRA 18/03/1980 Gardien 1.89 85
LUPATELLI Cristiano ITA 21/06/1978 Gardien 1.88 83
BRIVIO Davide ITA 17/08/1988 Défenseur 1.85 82
DAINELLI Dario ITA 09/06/1979 Défenseur 1.83 75
GAMBERINI Alessandro ITA 27/08/1981 Défenseur 1.84 74
KROLDRUP Per DAN 31/07/1979 Défenseur 1.87 82
PASQUAL Manuel ITA 13/03/1982 Défenseur 1.78 71
POTENZA Alessandro ITA 03/08/1984 Défenseur 1.84 76
UJFALUSI Tomas RTC 24/03/1978 Défenseur 1.85 76
BLASI Manuele ITA 17/08/1980 Milieu 1.78 67
DO PRADO Guilherme BRE 31/12/1981 Milieu 1.89 78
DONADEL Marco ITA 21/04/1983 Milieu 1.79 73
GOBBI Massimo ITA 31/01/1980 Milieu 1.83 79
JORGENSEN Martin DAN 06/10/1975 Milieu 1.80 78
KUZMANOVIC Zdravko SUI 22/09/1987 Milieu 1.86 71
LIVERANI Fabio ITA 29/04/1976 Milieu 1.75 73
MONTOLIVO Riccardo ITA 18/01/1985 Milieu 1.81 65
PAOLUCCI Andrea ITA 23/11/1986 Milieu
PAZIENZA Michele ITA 05/08/1982 Milieu 1.78 74
SANTANA Mario Alberto ARG 25/12/1981 Milieu 1.70 71
DI CARMINE Samuel ITA Attaquant
LEPILLER Matthias FRA 12/06/1988 Attaquant 1.80 75
MUTU Adrian ROU 08/01/1979 Attaquant 1.80 74
PAZZINI Giampaolo ITA 02/08/1984 Attaquant 1.80 74
REGINALDO Ferreira BRE 31/07/1983 Attaquant 1.75 72
TONI Luca ITA 26/05/1977 Attaquant 1.85 78