Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
AGLIARDI Federico ITA 11/02/1983 Gardien 1.90 80
FONTANA Alberto ITA 23/01/1967 Gardien 1.85 73
SIRIGU Salvatore ITA 12/01/1987 Gardien 1.92 80
BIAVA Giuseppe ITA 08/05/1977 Défenseur 1.80 73
CAPUANO Ciro ITA 10/07/1981 Défenseur 1.85 74
CASSANI Mattia ITA 26/08/1983 Défenseur 1.84 75
COSSENTINO Alberto ITA 10/09/1988 Défenseur
DELLAFIORE Hernan ARG 02/02/1985 Défenseur 1.86 74
FICANO Nicolas ITA 21/02/1987 Défenseur 1.82 73
DJOUROU
BOULAHROUZ
PISANO Marco ITA 13/08/1981 Défenseur 1.74 75
BRESCIANO Mark AUS 11/02/1980 Milieu 1.82 73
CORINI Eugenio ITA 30/07/1970 Milieu 1.73 67
DIANA Aimo ITA 02/01/1978 Milieu 1.80 72
GUANA Roberto ITA 21/01/1981 Milieu 1.78 72
MUNARI Gianni ITA 24/06/1983 Milieu 1.85 84
Wright - Phillips
SIMPLICIO Fabio Henrique BRE 23/09/1979 Milieu 1.71 75
TEDESCO Giovanni ITA 13/05/1972 Milieu 1.68 69
BRIENZA Franco ITA 19/03/1979 Attaquant 1.71 68
KLASNIC
AGHAHOWA
KUYT Dirk
CAVANI Edison URU 14/02/1987 Attaquant 1.84 71
MATUSIAK Radoslav POL 01/01/1982 Attaquant 1.80 77