Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
DIDA Nelson BRE 07/10/1973 Gardien 1.95 85
FIORI Valerio ITA 27/04/1969 Gardien 1.85 75
KALAC Zeljko AUS 16/12/1972 Gardien 2.02 95
STORARI Marco ITA 07/11/1977 Gardien 1.86 77
ANTONELLI Luca ITA 11/02/1987 Défenseur 1.77 69
BONERA Daniele ITA 31/05/1981 Défenseur 1.82 74
CAFU BRE 07/06/1970 Défenseur 1.76 74
COSTACURTA Alessandro ITA 24/04/1966 Défenseur 1.82 75
FAVALLI Giuseppe ITA 08/01/1972 Défenseur 1.81 77
GRIMI Leandro ARG 09/02/1985 Défenseur 1.72 70
JANKULOVSKI Marek RTC 09/05/1977 Défenseur 1.84 76
KALADZE Kakha GEO 27/02/1978 Défenseur 1.86 76
MALDINI Paolo ITA 26/06/1968 Défenseur 1.86 83
NESTA Alessandro ITA 19/03/1976 Défenseur 1.87 79
ODDO Massimo ITA 14/06/1976 Défenseur 1.82 76
SIMIC Dario CRO 12/11/1975 Défenseur 1.80 78
AMBROSINI Massimo ITA 29/05/1977 Milieu 1.82 72
BROCCHI Cristian ITA 30/01/1976 Milieu 1.71 70
GATTUSO Genarro Ivan ITA 09/01/1978 Milieu 1.77 77
GOURCUFF Yoann FRA 11/07/1986 Milieu 1.85 79
KAKA BRE 22/04/1982 Milieu 1.83 73
LUNATI Matteo ITA 02/07/1987 Milieu 1.82 75
PIRLO Andrea ITA 19/05/1979 Milieu 1.77 68
SEEDORF Clarence HOL 01/04/1976 Milieu 1.77 77
SERGINHO Sergio Claudio BRE 27/06/1971 Milieu 1.81 75
BORRIELLO Marco ITA 18/06/1982 Attaquant 1.85 80
GILARDINO Alberto ITA 05/07/1982 Attaquant 1.84 79
INZAGHI Filippo ITA 09/08/1973 Attaquant 1.81 74
OLIVEIRA Ricardo BRE 06/05/1980 Attaquant 1.83 79
RONALDO BRE 22/09/1976 Attaquant 1.83 83