Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
PASSARINI Mattia ITA 29/07/1980 Gardien 1.88 82
SICIGNANO Vincenzo ITA 08/07/1974 Gardien 1.88 82
SQUIZZI Lorenzo ITA 20/06/1974 Gardien 1.90 84
D'ANNA Lorenzo ITA 29/01/1972 Défenseur 1.82 74
LANNA Salvatore ITA 31/07/1976 Défenseur 1.78 72
MALAGO Marco ITA 30/12/1978 Défenseur 1.83 75
MANDELLI Davide ITA 28/06/1977 Défenseur 1.98 70
MANTOVANI Andrea ITA 22/06/1984 Défenseur 1.81 68
MARCHESE Giovanni ITA 17/10/1984 Défenseur 1.81 77
MORO Fabio ITA 13/07/1975 Défenseur 1.80 75
PRATES Cesar Luis BRE 08/02/1975 Défenseur 1.74 74
RICKLER Cesare Gianfranco ITA 18/03/1987 Défenseur 1.96 87
SCURTO Giuseppe ITA 05/01/1984 Défenseur 1.80 75
BREVIARIO Yuri ITA 01/04/1983 Milieu 1.82 74
BRIGHENTI ITA Milieu
BRIGHI Matteo ITA 14/02/1981 Milieu 1.78 78
CALLIARI ITA Milieu
COZZOLINO Giuseppe ITA 12/07/1985 Milieu 1.85 70
GARZON Stephano ITA 23/12/1981 Milieu 1.78 72
GEMITI Giuseppe ALL 03/05/1981 Milieu 1.78 73
GIUNTI Federico ITA 06/08/1971 Milieu 1.76 73
ITALIANO Vincenzo ITA 10/12/1977 Milieu 1.76 65
KOSOWSKI Kamil POL 30/08/1977 Milieu 1.86 73
LUCIANO Siqueira BRE 03/12/1975 Milieu 1.80 80
MARCHESETTI Mattia ITA 28/09/1983 Milieu 1.80 72
MARCOLINI Michele ITA 02/10/1975 Milieu 1.74 68
SAMMARCO Paolo ITA 17/03/1983 Milieu 1.81 76
SEMIOLI Franco ITA 20/07/1980 Milieu 1.78 70
TROIANO Michele ITA 07/01/1985 Milieu 1.88 82
ZANCHETTA Andrea ITA 02/02/1975 Milieu 1.81 71
ALBERTI Andrea ITA 15/01/1985 Attaquant 1.78 69
BOGDANI Erjon ALB 14/04/1977 Attaquant 1.90 82
BRUNO Salvatore ITA 09/11/1979 Attaquant 1.83 74
COSSATO Frederico ITA 08/07/1972 Attaquant 1.88 78
GODEAS Denis ITA 25/07/1975 Attaquant 1.81 77
OBINNA Victor NGA 25/03/1987 Attaquant 1.78 81
PELLISSIER Sergio ITA 04/12/1979 Attaquant 1.76 70
RODRIGO BRE 21/01/1988 Attaquant
RRUDHO Xulian ALB 09/09/1987 Attaquant 1.79 70
TIRIBOCCHI Simone ITA 31/01/1978 Attaquant 1.80 79